ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 274.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 285.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 289.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 300.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 178.400.000 |
| GA | IDR 226.000.000 |
| GL | IDR 234.200.000 |
| GX | IDR 244.200.000 |
| SGX | IDR 247.400.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 264.500.000 |
| GL AT | IDR 275.500.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 286.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 305.200.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 331.300.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.300.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 416.000.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS WHITE RHINO AT | IDR 502.600.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 181.500.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |